Size Guide
RIVER & OAK • LONDON
Maxi Dress — Size Guide
| Size | UK Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 56"142cm |
| S | UK 8 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 56.5"144cm |
| M | UK 10 | 36"–37"91–94cm | 28"–29"71–74cm | 38"–39"96–99cm | 57.5"146cm |
| L | UK 12–14 | 38.5"–40"98–102cm | 30.5"–32"77–81cm | 40.5"–42"103–107cm | 58"148cm |
| XL | UK 16 | 41.5"–43"105–109cm | 33.5"–35"85–89cm | 43.5"–45"110–114cm | 59"150cm |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
MODEL STATS
Model is 5'9" (175 cm), size UK 8. Hits at lower ankle.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large
RIVER & OAK • LONDON
Mini Dress & Short — Size Guide
| Size | UK Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 33"84cm |
| S | UK 8 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 33.5"85cm |
| M | UK 10 | 36"–38"91–97cm | 28"–30"71–76cm | 38"–40"97–102cm | 34"86cm |
| L | UK 12–14 | 39"–41"99–104cm | 31"–33"79–84cm | 41"–43"104–109cm | 34.5"88cm |
| XL | UK 16 | 42"–44"107–112cm | 34"–36"86–91cm | 44"–46"112–117cm | 35"89cm |
Between sizes? We recommend sizing up for comfortable movement.
MODEL STATS
Model is 5'8" (173 cm), size UK 8. Hem hits mid-thigh.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large
RIVER & OAK • LONDON
Short Jacket — Size Guide
| Size | UK Size | Chest / Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 33"–35"84–89cm | 16"41cm | 23.5"60cm | 25"63.5cm |
| S | UK 8 | 36"–38"91–96cm | 17"43cm | 24"61cm | 26"66cm |
| M | UK 10 | 39"–41"99–104cm | 18"46cm | 24.5"62cm | 27"68.5cm |
| L | UK 12–14 | 42"–44"107–112cm | 19"48cm | 25"63.5cm | 28"71cm |
| XL | UK 16 | 45"–47"114–119cm | 20"51cm | 25.5"65cm | 29"73.5cm |
Between sizes? We recommend sizing up for comfortable layering over knitwear.
MODEL STATS
Model is 5'9" (175 cm), size UK 8. Tailored short fit.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large
RIVER & OAK • LONDON
Coat & Trench — Size Guide
| Size | UK Size | Chest / Bust | Shoulder | Sleeve | Coat Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 35"–37"89–94cm | 17"43cm | 24"61cm | 42"107cm |
| S | UK 8 | 38"–40"96–101cm | 18"46cm | 24.5"62cm | 43"109cm |
| M | UK 10 | 41"–43"104–109cm | 19"48cm | 25"63.5cm | 44"112cm |
| L | UK 12–14 | 44"–46"112–117cm | 20"51cm | 25.5"65cm | 45"114cm |
| XL | UK 16 | 47"–49"119–124cm | 21"53cm | 26"66cm | 46"117cm |
Between sizes? We recommend sizing up for comfortable layering.
MODEL STATS
Model is 5'9" (175 cm), size UK 8. Relaxed layering fit.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large